Haus 6
Altenberg
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 110m2
- Zimmer:
- 6
- Schlafzimmer:
- 4
- Personen:
- 2 - 8
- Haustier: max. 10
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Herzlich Willkommen in Geising. Unser Haus 6 ist für bis zu 8 Personen. dieses haus ist groß uns verfugt über alles was Mann braucht für ein erholsame Urlaub. die Küche ist komplett ausgestattet. Wohnzimmer mit Kamin, und 2 Schlafzimmer und Bad im Erdgeschoss, machen es auch für diejenige einfacher die schlechter zur Fuß sind. Ein direkte Zugang zum garten Bereich mit Terrasse und Möbel die umzäunt ist.
Die erste Etage verfügt über noch mal zwei Schlafzimmer und ein extra Toilette.
Frühstück oder Brötchen Service auf Anfrage.
Unsere Hauser sind zur Selbstversorgung, und wir erwarten unser Haus sauber Zurück.
Es sind in Geising oder Altenberg Einkaufs Möglichkeiten, und viele schöne Restaurants (DE.CZ). Wandern direkt ab haus möglich. oder ein besuch an Dresden, Prag oder Meißen. Eine runde Rodeln im Sommer auf der Sommer Rodelbahn. Bergwerk erleben oder im Wildpark? Es gibt so viel zu entdecken und zu erleben :)
Ausstattung
Dusche | Fernseher | Heizung |
Kaltwasser | Kamin | Sat-TV |
Staubsauger | Terrasse | Trockner |
Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Ceran-Kochfeld | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
Geschirrspüler | Kaffeeautomat | Kaffeemaschine |
Kühlschrank | Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill |
Minibackofen | Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Haustier erlaubt | keine Gruppenbuchung | keine Jugendgruppen |
Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Doppelbetten | 2 |
Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
Freizeitmöglichkeiten | |
---|---|
Wandern. |
Entfernungen | |
---|---|
Einkaufsmöglichkeit | 2000 m |
Skiabfahrt | 1000 m |
Skilift | 1000 m |
Golfplatz | 5000 m |
Arzt | 2000 m |
Bahnhof | 2000 m |
Bus | 500 m |
Autobahn | 10 km |
Nächste Stadt | Altenberg 4000 m |
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | pro Nacht | Woche | Folgenacht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.25 - 31.01.25 | 120,00 EUR | 670,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
31.01.25 - 28.02.25 | 135,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
28.02.25 - 31.03.25 | 120,00 EUR | 720,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
31.03.25 - 30.09.25 | 135,00 EUR | 890,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
30.09.25 - 31.10.25 | 125,00 EUR | 825,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
31.10.25 - 22.12.25 | 110,00 EUR | 670,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
22.12.25 - 31.12.25 | 159,00 EUR | 1050,00 EUR | 135,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||||
01.01.26 - 31.01.26 | 100,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||
31.01.26 - 28.02.26 | 115,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
28.02.26 - 31.03.26 | 100,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||
31.03.26 - 30.09.26 | 125,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||
30.09.26 - 31.10.26 | 115,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||
31.10.26 - 30.11.26 | 100,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||
30.11.26 - 22.12.26 | 100,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||
22.12.26 - 31.12.26 | 149,00 EUR | 1000,00 EUR | 135,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 17,50 EUR pro Person/Nacht |