Haus 4
Altenberg
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 110m2
- Zimmer:
- 6
- Schlafzimmer:
- 4
- Personen:
- 2 - 8
- Haustier: max. 10
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Dieses Haus ist genau wie die andere beide, groß und geräumig mit alles was Mann so braucht.
4 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Küche (komplett ausgestattet), ein Badezimmer mit Toilette und oben ein extra Gäste Toilette, große Flur und Eingangs Bereich, ein kleine umzäunte garten( ca 50m² groß, 1.20 mtr höhe zaun) mit Garten Möbel macht auch dieses Haus komplett.
Bitte beachten: wen sie für 2 Personen buchen, bekommen sie auch nur ein Schlafzimmer zur Verfügung. wen sie jedoch mehr Schlafräumen brauchen, suchen sie den kontakt zu uns.
Ausstattung
Dusche | Fernseher | Heizung |
Kaltwasser | Kamin | Sat-TV |
Staubsauger | Terrasse | Trockner |
Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeeautomat | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Haustier erlaubt | keine Gruppenbuchung | keine Jugendgruppen |
Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Doppelbetten | 2 |
Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
Freizeitmöglichkeiten | |
---|---|
Wandern,rodelbahn |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 2000 m |
Einkaufsmöglichkeit | 2000 m |
Restaurant | 2000 m |
Skiabfahrt | 1000 m |
Skilift | 1000 m |
Golfplatz | 5000 m |
Arzt | 2000 m |
Bahnhof | 2000 m |
Bus | 500 m |
Autobahn | 10 km |
Nächste Stadt | Altenberg 4000 m |
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Woche | Folgenacht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12.24 - 31.12.24 | 224,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 975,00 EUR | 135,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
01.01.25 - 31.01.25 | 175,00 EUR | 100,00 EUR | 725,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
31.01.25 - 28.02.25 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 875,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
28.02.25 - 31.03.25 | 175,00 EUR | 100,00 EUR | 725,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
31.03.25 - 30.09.25 | 200,00 EUR | 125,00 EUR | 875,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
30.09.25 - 31.10.25 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 875,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
31.10.25 - 30.11.25 | 175,00 EUR | 100,00 EUR | 725,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
30.11.25 - 22.12.25 | 175,00 EUR | 100,00 EUR | 725,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
22.12.25 - 31.12.25 | 224,00 EUR | 149,00 EUR | 1075,00 EUR | 1000,00 EUR | 135,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 15,00 EUR pro Person/Nacht |